期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327706 | 小 双 | |||
3327705 | 03:25 | 5+5+2=12 | 小 单 | 对 |
3327704 | 03:22 | 3+0+3=06 | 大 双 | 对 |
3327703 | 03:18 | 4+3+1=08 | 大 单 | 错 |
3327702 | 03:15 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3327701 | 03:11 | 9+1+2=12 | 小 双 | 对 |
3327700 | 03:08 | 8+1+9=18 | 大 双 | 对 |
3327699 | 03:04 | 7+8+6=21 | 小 单 | 对 |
3327698 | 03:01 | 1+7+5=13 | 大 单 | 对 |
3327697 | 02:57 | 6+9+9=24 | 大 单 | 对 |
3327696 | 02:54 | 0+5+8=13 | 小 单 | 对 |
3327695 | 02:50 | 8+6+0=14 | 大 单 | 对 |
3327694 | 02:47 | 5+8+2=15 | 大 双 | 对 |
3327693 | 02:43 | 1+2+7=10 | 小 双 | 对 |
3327692 | 02:40 | 9+4+2=15 | 小 单 | 对 |
3327691 | 02:36 | 3+7+8=18 | 小 单 | 错 |
3327690 | 02:33 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3327689 | 02:29 | 3+7+1=11 | 大 单 | 对 |
3327688 | 02:26 | 7+5+3=15 | 小 双 | 错 |
3327687 | 02:22 | 9+2+3=14 | 大 双 | 对 |
3327686 | 02:19 | 6+8+9=23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327705 | 12 | 小 | 双 | ||
3327704 | 06 | 小 | 双 | ||
3327703 | 08 | 小 | 双 | ||
3327702 | 11 | 小 | 单 | ||
3327701 | 12 | 小 | 双 | ||
3327700 | 18 | 大 | 双 | ||
3327699 | 21 | 大 | 单 | ||
3327698 | 13 | 小 | 单 | ||
3327697 | 24 | 大 | 双 | ||
3327696 | 13 | 小 | 单 | ||
3327695 | 14 | 大 | 双 | ||
3327694 | 15 | 大 | 单 | ||
3327693 | 10 | 小 | 双 | ||
3327692 | 15 | 大 | 单 | ||
3327691 | 18 | 大 | 双 | ||
3327690 | 11 | 小 | 单 | ||
3327689 | 11 | 小 | 单 | ||
3327688 | 15 | 大 | 单 | ||
3327687 | 14 | 大 | 双 | ||
3327686 | 23 | 大 | 单 | ||
3327685 | 18 | 大 | 双 | ||
3327684 | 12 | 小 | 双 | ||
3327683 | 14 | 大 | 双 | ||
3327682 | 08 | 小 | 双 | ||
3327681 | 21 | 大 | 单 | ||
3327680 | 20 | 大 | 双 | ||
3327679 | 12 | 小 | 双 | ||
3327678 | 12 | 小 | 双 | ||
3327677 | 13 | 小 | 单 | ||
3327676 | 14 | 大 | 双 | ||
3327675 | 08 | 小 | 双 | ||
3327674 | 19 | 大 | 单 | ||
3327673 | 13 | 小 | 单 | ||
3327672 | 01 | 小 | 单 | ||
3327671 | 18 | 大 | 双 | ||
3327670 | 06 | 小 | 双 | ||
3327669 | 18 | 大 | 双 | ||
3327668 | 08 | 小 | 双 | ||
3327667 | 12 | 小 | 双 | ||
3327666 | 20 | 大 | 双 | ||
3327665 | 23 | 大 | 单 | ||
3327664 | 06 | 小 | 双 | ||
3327663 | 09 | 小 | 单 | ||
3327662 | 07 | 小 | 单 | ||
3327661 | 15 | 大 | 单 | ||
3327660 | 20 | 大 | 双 | ||
3327659 | 21 | 大 | 单 | ||
3327658 | 16 | 大 | 双 | ||
3327657 | 12 | 小 | 双 | ||
3327656 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出11 18 20 12 08 16 16 16 19 09 |