期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327735 | 杀大单 | |||
3327734 | 05:07 | 7+0+4=11 | 杀大单 | 对 |
3327733 | 05:03 | 6+9+4=19 | 杀大双 | 对 |
3327732 | 05:00 | 6+1+0=07 | 杀大双 | 对 |
3327731 | 04:56 | 2+5+2=09 | 杀大单 | 对 |
3327730 | 04:53 | 9+4+7=20 | 杀大双 | 错 |
3327729 | 04:49 | 1+6+0=07 | 杀大单 | 对 |
3327728 | 04:46 | 1+1+2=04 | 杀小单 | 对 |
3327727 | 04:42 | 5+3+8=16 | 杀大单 | 对 |
3327726 | 04:39 | 2+7+9=18 | 杀小单 | 对 |
3327725 | 04:35 | 8+4+3=15 | 杀小单 | 对 |
3327724 | 04:32 | 1+1+5=07 | 杀小双 | 对 |
3327723 | 04:28 | 9+0+6=15 | 杀小双 | 对 |
3327722 | 04:25 | 5+0+9=14 | 杀大单 | 对 |
3327721 | 04:21 | 5+6+3=14 | 杀小双 | 对 |
3327720 | 04:18 | 6+6+7=19 | 杀小单 | 对 |
3327719 | 04:14 | 1+4+3=08 | 杀小双 | 错 |
3327718 | 04:11 | 2+3+9=14 | 杀小单 | 对 |
3327717 | 04:07 | 9+2+6=17 | 杀大双 | 对 |
3327716 | 04:04 | 8+9+0=17 | 杀小双 | 对 |
3327715 | 04:00 | 0+9+9=18 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327734 | 11 | 小 | 单 | ||
3327733 | 19 | 大 | 单 | ||
3327732 | 07 | 小 | 单 | ||
3327731 | 09 | 小 | 单 | ||
3327730 | 20 | 大 | 双 | ||
3327729 | 07 | 小 | 单 | ||
3327728 | 04 | 小 | 双 | ||
3327727 | 16 | 大 | 双 | ||
3327726 | 18 | 大 | 双 | ||
3327725 | 15 | 大 | 单 | ||
3327724 | 07 | 小 | 单 | ||
3327723 | 15 | 大 | 单 | ||
3327722 | 14 | 大 | 双 | ||
3327721 | 14 | 大 | 双 | ||
3327720 | 19 | 大 | 单 | ||
3327719 | 08 | 小 | 双 | ||
3327718 | 14 | 大 | 双 | ||
3327717 | 17 | 大 | 单 | ||
3327716 | 17 | 大 | 单 | ||
3327715 | 18 | 大 | 双 | ||
3327714 | 04 | 小 | 双 | ||
3327713 | 17 | 大 | 单 | ||
3327712 | 14 | 大 | 双 | ||
3327711 | 07 | 小 | 单 | ||
3327710 | 15 | 大 | 单 | ||
3327709 | 09 | 小 | 单 | ||
3327708 | 10 | 小 | 双 | ||
3327707 | 15 | 大 | 单 | ||
3327706 | 11 | 小 | 单 | ||
3327705 | 12 | 小 | 双 | ||
3327704 | 06 | 小 | 双 | ||
3327703 | 08 | 小 | 双 | ||
3327702 | 11 | 小 | 单 | ||
3327701 | 12 | 小 | 双 | ||
3327700 | 18 | 大 | 双 | ||
3327699 | 21 | 大 | 单 | ||
3327698 | 13 | 小 | 单 | ||
3327697 | 24 | 大 | 双 | ||
3327696 | 13 | 小 | 单 | ||
3327695 | 14 | 大 | 双 | ||
3327694 | 15 | 大 | 单 | ||
3327693 | 10 | 小 | 双 | ||
3327692 | 15 | 大 | 单 | ||
3327691 | 18 | 大 | 双 | ||
3327690 | 11 | 小 | 单 | ||
3327689 | 11 | 小 | 单 | ||
3327688 | 15 | 大 | 单 | ||
3327687 | 14 | 大 | 双 | ||
3327686 | 23 | 大 | 单 | ||
3327685 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出15 08 18 11 17 08 18 18 13 20 |